BIST100’te Kazandıranlar ve Kaybettirenler Kimler?
En Çok Değer Kazanan Hisseler:
| Hisse Kodu | Şirket Adı | Kapanış Fiyatı (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ | 57,45 | +9,95 |
| HALKB | Halk Bankası | 47,74 | +10,00 |
| DAPGM | DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ | 11,96 | +8,04 |
| GRTHO | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt AŞ | 249,00 | +5,96 |
| TKFEN | Tekfen Holding AŞ | 76,70 | +4,00 |
En Çok Değer Kaybeden Hisseler:
| Hisse Kodu | Şirket Adı | Kapanış Fiyatı (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| KLRHO | Kiler Holding AŞ | 165,40 | -9,77 |
| EFOR | Efor Çay Sanayi ve Ticaret AŞ | 17,15 | -9,21 |
| GRSEL | Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ | 341,00 | -8,02 |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | 488,25 | -6,64 |
| FENER | Fenerbahçe Futbol AŞ | 2,87 | -6,21 |
BIST 100 endeksi, günü %0,71 düşüşle 12.702,00 puandan tamamlamıştır. ([borsamatik.com.tr](
Bu veriler, 9 Mart 2026 tarihli borsa kapanış rakamlarını yansıtmaktadır.
Bir yanıt yazın