Türkiye Borsası 6 Mart 2026’da En Çok Yükselen ve Düşen Hisse Senetleri
En Çok Değer Kazanan Hisseler:
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Kapanış Fiyatı (TL) | Günlük Değişim (%) | İşlem Hacmi (TL) |
|---|---|---|---|---|
| KUVVA | Kuvva Gıda Ticaret | 133,10 | 10,00 | 89.579.997 |
| BURVA | Burçelik Vana Sanayi | 954,00 | 9,97 | 138.374.168 |
| BSOKE | Batısöke Çimento | 32,94 | 9,95 | 522.190.677 |
| EGGUB | Ege Gübre Sanayi | 100,00 | 9,95 | 70.170.600 |
| KTLEV | Kütahya Porselen | 52,25 | 9,95 | 1.409.735.619 |
En Çok Değer Kaybeden Hisseler:
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Kapanış Fiyatı (TL) | Günlük Değişim (%) | İşlem Hacmi (TL) |
|---|---|---|---|---|
| INTEM | İntermenkaş İnşaat | 294,75 | -10,00 | 312.944.599 |
| QUAGR | Qua Granite Hayal Yapı | 2,88 | -10,00 | 1.039.975.880 |
| MOPAS | Mopaş Marketçilik | 50,85 | -10,00 | 41.314.049 |
| BURCE | Burçelik Bursa Çelik | 49,42 | -9,98 | 306.580.269 |
| EDATA | E-Data Teknoloji | 14,26 | -9,97 | 517.483.429 |
BIST 100 endeksi günü %2,19 düşüşle 12.792,81 puandan tamamlamıştır. Türk Hava Yolları (THYAO), TÜPRAŞ (TUPRS) ve ASELSAN (ASELS) en çok işlem gören hisseler arasında yer almaktadır.
Döviz piyasasında dolar/TL kuru %0,11 artışla 44,07 TL seviyesine yükselirken, euro/TL kuru %0,05 düşüşle 51,08 TL seviyesine gerilemiştir. Altın piyasasında gram altın %1,60 artışla 7.296,49 TL’den işlem görmüştür.
Bir yanıt yazın