Türkiye Borsası 6 Mart 2026 Güne Hangi Şirketler İyi Başladı, Hangileri Geriledi?
6 Mart 2026 tarihinde Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketlerin performansına dair en güncel veriler şu şekildedir:
BIST 100 Endeksi Genel Performansı:
- Açılış: BIST 100 endeksi, güne %0,01 artışla 13.080,87 puandan başladı.
- Günün İlk Yarısı: Endeks, günün ilk yarısında %0,72 değer kaybederek 12.985,09 puana geriledi.
- Kapanış: Günü %2,19 düşüşle 12.792,81 puandan tamamladı.
En Çok Yükselen Hisseler:
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Kapanış Fiyatı (TL) | Günlük Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| KUVVA | Kuvva Gıda Ticaret | 133,10 | 10,00 |
| BURVA | Bursa Çimento Fabrikası | 954,00 | 9,97 |
| BSOKE | Batısöke Çimento Sanayi | 32,94 | 9,95 |
| EGGUB | Ege Gübre Sanayi | 100,00 | 9,95 |
| KTLEV | Kütahya Porselen Sanayi | 52,25 | 9,95 |
En Çok Düşen Hisseler:
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Kapanış Fiyatı (TL) | Günlük Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| INTEM | İntermenkaş İnşaat Malz. | 294,75 | -10,00 |
| QUAGR | Qua Granite Hayal Yapı | 2,88 | -10,00 |
| MOPAS | Mopaş Marketçilik | 50,85 | -10,00 |
| BURCE | Burçelik Bursa Çelik Döküm | 49,42 | -9,98 |
| EDATA | E-Data Teknoloji | 14,26 | -9,97 |
En Çok İşlem Gören Hisseler:
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Kapanış Fiyatı (TL) | İşlem Hacmi (TL) |
|---|---|---|---|
| THYAO | Türk Hava Yolları | 276,75 | 15.681.895.138 |
| TUPRS | Tüpraş | 258,00 | 15.622.838.578 |
| ASELS | Aselsan | 333,50 | 11.659.170.159 |
| AKBNK | Akbank | 74,05 | 8.980.330.520 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 14,22 | 6.904.832.283 |
Sektörel Performans:
- En Çok Yükselen Sektörler:
- Kimya, Petrol, Plastik: %2,07 artış
- Madencilik: %1,02 artış
- Spor: %0,02 düşüş
- En Çok Düşen Sektörler:
- Bankacılık: %5,07 düşüş
- Ticaret: %3,24 düşüş
- Teknoloji: %3,18 düşüş
Döviz ve Altın Fiyatları:
- Dolar/TL: 44,07
- Euro/TL: 51,08
- Gram Altın: 7.296,49 TL
Not: Bu veriler 6 Mart 2026 tarihine aittir ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Bir yanıt yazın