Kripto Piyasalarında Yatırım Yaparken Bilmeniz Gerekenler
Güncel Kripto Para Fiyatları ve Piyasa Değerleri (05 Mart 2026)
| Kripto Para Birimi | Fiyat | Piyasa Değeri | 24 Saatlik Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $72.716,28 | $1.336.808.085.608 | %1,4 artış |
| Ethereum (ETH) | $2.126,68 | $1.336.808.085.608 | %2,006 artış |
| Ripple (XRP) | $1,4295 | $1.336.808.085.608 | %0,768 artış |
| Litecoin (LTC) | $56,6 | $1.336.808.085.608 | %0,622 artış |
| Binance Coin (BNB) | $663,01 | $1.336.808.085.608 | %1,83 artış |
| Dogecoin (DOGE) | $0,0977 | $1.336.808.085.608 | %5,12 artış |
| Cardano (ADA) | $0,2765 | $1.336.808.085.608 | %2,48 artış |
| Solana (SOL) | $92,50 | $1.336.808.085.608 | %2,38 artış |
Piyasa Genel Görünümü
- Toplam Piyasa Değeri: $2,368 Trilyon
- 24 Saatlik İşlem Hacmi: $143,454 Milyar
- Bitcoin Hakimiyeti: %56
- Ethereum Hakimiyeti: %9,9
Son Haberler
- Bitcoin ve Ethereum Fiyatları: 4 Mart 2026 tarihinde Bitcoin $68.108,63 seviyesinde, Ethereum ise $1.965,00 seviyesinde işlem gördü.
- Litecoin Balinaları: Büyük yatırımcılar, tek bir günde 20,7 milyon dolar değerinde 181.000 Litecoin tokeni satın aldı.
Kripto para piyasaları yüksek volatiliteye sahip olduğundan, yatırım yaparken güncel verileri takip etmek ve riskleri göz önünde bulundurmak önemlidir.
Bir yanıt yazın