BIST100: Düşen ve Yükselen Hisse Senetleri
BIST 100 Endeksi Genel Durumu:
Borsa İstanbul’da (BIST) 5 Mart 2026 tarihinde BIST 100 endeksi şu şekilde gelişti:
- Açılış: BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre %0,92 artışla 13.062,57 puandan açıldı.
- Gün Ortası: Saat 13:30 itibarıyla endeks %1,22 artışla 13.101,34 puana yükseldi.
En Çok Yükselen Hisseler:
5 Mart 2026 tarihinde BIST 100 endeksinde en çok değer kazanan hisseler:
| Hisse Kodu | Fiyat (TL) | Önceki Kapanış (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| KUVVA | 121,00 | 110,00 | 10,00 |
| KTLEV | 47,52 | 43,20 | 10,00 |
| SEGMN | 53,50 | 48,64 | 9,99 |
| EMPAE | 38,96 | 35,42 | 9,99 |
| ZERGY | 18,49 | 16,81 | 9,99 |
En Çok Düşen Hisseler:
5 Mart 2026 tarihinde BIST 100 endeksinde en çok değer kaybeden hisseler:
| Hisse Kodu | Fiyat (TL) | Önceki Kapanış (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| MANAS | 21,26 | 23,62 | -9,99 |
| KLRHO | 203,60 | 226,20 | -9,99 |
| MOPAS | 56,50 | 62,75 | -9,96 |
| BAGFS | 37,68 | 41,52 | -9,25 |
| MMBAS | 96,95 | 103,80 | -6,60 |
En Yüksek İşlem Hacmine Sahip Hisseler:
5 Mart 2026 tarihinde en yüksek işlem hacmine sahip hisseler:
| Hisse Kodu | Fiyat (TL) | İşlem Hacmi (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| ASELS | 336,50 | 7.502.710.806,75 | 1,05 |
| TUPRS | 243,00 | 6.797.015.281,30 | 5,19 |
| THYAO | 291,00 | 6.525.277.901,25 | 1,13 |
| ISCTR | 15,00 | 2.971.002.053,78 | 1,35 |
| AKBNK | 80,25 | 2.795.926.289,70 | 2,29 |
Önceki Gün (4 Mart 2026) Kapanış Verileri:
4 Mart 2026 kapanış verileri:
- BIST 100 Endeksi: Günü %0,08 artışla 12.943,19 puandan kapattı.
En Çok Yükselen Hisseler:
| Hisse Kodu | Fiyat (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|
| KTLEV | 43,20 | 9,98 |
| QUAGR | 2,91 | 9,81 |
| DSTKF | 1.610,00 | 6,62 |
| IZENR | 9,02 | 4,88 |
| CCOLA | 68,90 | 4,71 |
En Çok Düşen Hisseler:
| Hisse Kodu | Fiyat (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|
| KLRHO | 226,20 | -9,97 |
| HALKB | 42,44 | -6,40 |
| PASEU | 121,30 | -5,75 |
| GLRMK | 151,60 | -5,55 |
| ASTOR | 167,00 | -4,84 |
Bir yanıt yazın